24 Temmuz 2025’te elektrikli otomobillere gelen ÖTV zammı, sektörde büyük yankı uyandırdı. Elektrikli otomobil almak isteyenler için artık fiyatlar ciddi oranda yükseldi. İşte markalara ve modellere göre eski ve yeni fiyatları içeren güncel tablo:
Marka & Model | Vergisiz Fiyat | Eski Fiyat | Yeni Fiyat | Eski ÖTV | Yeni ÖTV |
---|---|---|---|---|---|
Togg T10X V1 Standart Menzil | 1.140.151 TL | 1.505.000 TL | 1.710.226 TL | %10 | %25 |
Togg T10X V2 Uzun Menzil | 1.424.242 TL | 1.880.000 TL | 2.136.363 TL | %10 | %25 |
Tesla Model Y Standart Range | 1.413.790 TL | 1.866.203 TL | 2.120.685 TL | %10 | %25 |
Tesla Model Y Long Range | 1.584.989 TL | 2.662.783 TL | 2.377.483 TL* | %40 | %25 |
Citroen e-C3 83 kW Plus | 871.136 TL | 1.149.900 TL | 1.306.704 TL | %10 | %25 |
Hyundai INSTER Advance 84.5 kW | 1.018.939 TL | 1.345.000 TL | 1.528.408 TL | %10 | %25 |
Opel Frontera Elektrik | 1.071.212 TL | 1.414.000 TL | 1.606.818 TL | %10 | %25 |
BYD Dolphin Comfort | 1.087.121 TL | 1.435.000 TL | 1.630.681 TL | %10 | %25 |
Renault 5 E-TECH Techno EV40 | 1.098.484 TL | 1.450.000 TL | 1.647.726 TL | %10 | %25 |
BYD ATTO 3 | 1.359.848 TL | 1.795.000 TL | 2.039.772 TL | %10 | %25 |
Hyundai Ioniq 6 Advance 111 kW 4×2 | 1.423.106 TL | 1.878.500 TL | 2.134.659 TL | %10 | %25 |
Hyundai Ioniq 5 Dynamic Vision Roof | 1.453.787 TL | 1.919.000 TL | 2.180.680 TL | %10 | %25 |
Volkswagen ID.4 125 kW Pure | 1.456.818 TL | 1.923.000 TL | 2.185.227 TL | %10 | %25 |
Opel Grandland Elektrik GS | 1.529.761 TL | 2.570.000 TL | 2.294.641 TL* | %40 | %25 |
BYD Seal U EV | 1.601.190 TL | 2.690.000 TL | 2.978.213 TL | %40 | %55 |
Kia EV3 GT-Line Long Range | 1.616.071 TL | 2.715.000 TL | 3.005.892 TL | %40 | %55 |
Hyundai Ioniq 5 Advance 160 kW | 1.706.607 TL | 2.867.100 TL | 3.174.289 TL | %40 | %55 |
MINI COUNTRYMAN E Favoured | 1.654.226 TL | 2.779.100 TL | 3.076.860 TL | %40 | %55 |
BMW iX1 eDrive20 Sport Line | 1.910.833 TL | 3.210.200 TL | 3.554.149 TL | %40 | %55 |
Mercedes-Benz EQB 250+ AMG | 1.986.309 TL | 3.337.000 TL | 3.694.534 TL | %40 | %55 |
Volkswagen ID.7 210 kW Pro S | 1.893.229 TL | 3.635.000 TL | 3.975.780 TL | %60 | %75 |
BYD TANG FLAGSHIP | 2.197.916 TL | 4.220.000 TL | 4.615.623 TL | %60 | %75 |
Mercedes-Benz EQE 280 AMG | 2.783.928 TL | 4.677.000 TL | 5.178.106 TL | %40 | %55 |
* Not: Bazı modellerde ÖTV oranı düşmüş gibi görünüyor (ör: Model Y Long Range, Grandland Elektrik GS). Bunun nedeni motor gücü/kategori değişikliği veya yeni segment düzenlemeleri olabilir. Bazı bayi fiyatlarında henüz güncelleme yansımamış olabilir; her zaman markaların kendi güncel fiyat listelerine bakılması tavsiye edilir.
2025 Temmuz ÖTV Dilimleri (Kısa Özet)
- %10 → %25
- %40 → %55
- %60 → %75
Bu zam, özellikle giriş seviyesinde yer alan ve bugüne kadar %10 ÖTV ile satılan elektrikli otomobillerde fiyatı ciddi oranda artırıyor. Premium ve yüksek güçteki modellerde ise fiyat farkı daha da büyük.
Fiyatlar Nasıl Hesaplanıyor?
Otomobillerin satış fiyatı, vergisiz fiyat + ÖTV + KDV + diğer yasal giderlerden oluşur. ÖTV oranı arttıkça, KDV matrahı da büyüdüğü için, fiyatlar katlanarak artar.
Örnek:Yeni Fiyat = Vergisiz Fiyat + (Vergisiz Fiyat x Yeni ÖTV) + (Vergisiz Fiyat + ÖTV x %20 KDV)
Piyasadaki Diğer Popüler Modeller ve ÖTV Sonrası Durum
Türkiye’de satılan ama yukarıdaki listede olmayan bazı elektrikli modeller ve güncel fiyat tahminleri:
- Fiat 500e
Eski Fiyat: ~1.220.000 TL → Yeni Fiyat: ~1.380.000 TL - Peugeot e-208
Eski Fiyat: ~1.280.000 TL → Yeni Fiyat: ~1.460.000 TL - MG 4 Electric
Eski Fiyat: ~1.170.000 TL → Yeni Fiyat: ~1.340.000 TL - Nissan Leaf
Eski Fiyat: ~1.310.000 TL → Yeni Fiyat: ~1.500.000 TL
Not: Bu fiyatlar, ortalama bayi listelerine ve yeni ÖTV oranlarına göre güncellenmiştir. Net fiyatlar için markaların resmi sitelerine bakınız.
Kısa Yorum ve Sonuç
2025 yılı ortasında yapılan ÖTV zammı, elektrikli otomobillerde rekabeti azaltabilir ve bu segmentte “ulaşılabilirlik” sorununu artırabilir. Sıfır araç fiyatlarındaki ciddi artış, ikinci el elektrikli otomobil piyasasını da hareketlendirebilir.
Yine de, yüksek ÖTV oranlarına rağmen elektrikli otomobiller, düşük işletme maliyeti ve çevreci avantajlarıyla talep görmeye devam edecektir.